惠农中学2016年中考西部故事学生毕业去向 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 文综 | 理综 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 生物 | 物理 | 化学 | 素质 | 照顾 | 文化课总分 | 总分 | 录取学校 |
1 | 董佳 | 84 | 99.5 | 89.25 | 85.25 | 98 | 59 | 25 | 41.5 | 58 | 104 | 0 | 456 | 560 | 石嘴山市一中(指标到校) |
2 | 石晓芳 | 80 | 101 | 89.25 | 84.5 | 71 | 57 | 23 | 50 | 51 | 102.8 | 20 | 425.8 | 548.5 | 石嘴山市一中(指标到校) |
3 | 李婧洋 | 77.5 | 76.5 | 84.5 | 72.25 | 85.75 | 53.5 | 24 | 33 | 43.5 | 100.5 | 0 | 396.5 | 497 | 石嘴山市十三中(公办) |
4 | 李文龙 | 84 | 136.5 | 94.25 | 103.5 | 99 | 60 | 24 | 67.5 | 69 | 106 | 0 | 517.3 | 623.25 | 石嘴山市一中(指标到校) |
5 | 韩凯乐 | 88.5 | 110.5 | 92.25 | 97.5 | 100 | 59.5 | 29 | 51.5 | 59 | 104 | 0 | 488.8 | 592.75 | 石嘴山市一中(指标到校) |
6 | 吴烨 | 71 | 72.5 | 85.25 | 63.25 | 73.5 | 46 | 25 | 37.5 | 35 | 108.8 | 20 | 365.5 | 494.25 | 石嘴山市十三中(公办) |
7 | 刘佳伟 | 75.5 | 93.5 | 80.75 | 83.5 | 95.5 | 51 | 24.5 | 51 | 42.5 | 100 | 0 | 428.8 | 528.75 | 石嘴山市一中(统一公办) |
8 | 王芳宁 | 86 | 132 | 99.25 | 110 | 107.5 | 57 | 29 | 68 | 64 | 107 | 0 | 534.8 | 641.75 | 育才中学 |
9 | 马莉华 | 81 | 89 | 97.75 | 75 | 96 | 55 | 26 | 51.5 | 37.5 | 103.8 | 0 | 438.8 | 542.5 | 石嘴山市一中(统一公办) |
10 | 丁凯茹 | 79.5 | 112.5 | 94 | 86.5 | 98 | 51.5 | 28 | 55.5 | 57 | 108 | 0 | 470.5 | 578.5 | 石嘴山市一中(指标到校) |
11 | 李思琪 | 72 | 92.5 | 95.5 | 49 | 95.5 | 45.5 | 26.5 | 41.5 | 51 | 100 | 20 | 404.5 | 524.5 | 石嘴山市一中(统一公办) |
12 | 靳媛 | 86.5 | 129.5 | 104.5 | 100.3 | 88.5 | 57 | 29.5 | 68.5 | 61 | 103 | 0 | 509.3 | 612.25 | 石嘴山市一中(指标到校) |
13 | 苏霞 | 62 | 81.5 | 90.25 | 49 | 47.5 | 38 | 24 | 40.5 | 41 | 103.5 | 0 | 330.3 | 433.75 | 石嘴山市十三中(美术特长) |
14 | 叶凤 | 82.5 | 94.5 | 91.5 | 88.25 | 90.5 | 52.5 | 30 | 41 | 53.5 | 108 | 0 | 447.3 | 555.25 | 石嘴山市一中(指标到校) |
15 | 王震市 | 83 | 110 | 88.5 | 81 | 61 | 57.5 | 25.5 | 63 | 47 | 105.3 | 0 | 423.5 | 528.75 | 石嘴山市一中(统一公办) |
16 | 罗梦凡 | 74 | 74.5 | 86.75 | 65.75 | 41.5 | 50 | 24 | 42 | 32.5 | 103 | 20 | 342.5 | 465.5 | |
17 | 王倩 | 83 | 132 | 90.25 | 101.5 | 55 | 57.5 | 25.5 | 68 | 64 | 101.5 | 0 | 461.8 | 563.25 | 石嘴山市一中(指标到校) |
660 |
0 |
0
总数:0 当前在第1页